Your guide to on-chain U.S. Treasury products. Compare real-time rates, access rules, and minimums from top issuers like Ondo & OpenEden.
| Issuer | Product | Access | KYC | Chain | Typical Min | Yield | Learn More |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondo Finance | USDY Retail | Global investors (KYC + whitelist) | ✓ Yes | Ethereum, Solana, L2 | Low (from $1k) | 5.0%–5.2% | Docs → |
| Ondo Finance | OUSG Qualified | Qualified/accredited | ✓ Yes | Ethereum, L2 | $5k instant; $100k non-instant | 5.0%–5.2% | Docs → |
| OpenEden | TBILL Pro | Global (KYC + whitelist) | ✓ Yes | Ethereum | $100k first; $1k+ | 5.0%–5.3% | Docs → |
| Matrixdock | STBT Accredited | Accredited investors | ✓ Yes | Ethereum | Professional tier (high) | ~5.1% | Docs → |
| Franklin Templeton | BUIDL Institutional | Institutional/accredited only | ✓ Yes | Stellar, Polygon | Institutional minimum | 4.8%–5.0% | Docs → |
| Maple Finance | Cash Management DAOs | DAOs, funds, accredited | ✓ Yes | Ethereum | Varies by product | ~5.2% | Docs → |
| Superstate | US RWA Bond Fund Coming | TBD (ex-Compound founder) | TBD | TBD | TBD | TBD | Docs → |
Key takeaway: Start with Ondo USDY for retail access. Yields are real, backed by U.S. Treasuries, and paid daily. Always confirm current terms during KYC – rates and minimums change.